Aktuelle Baustellen
Um die Gilchinger Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser und Fernwärme zu versorgen, führen wir regelmäßig Ausbau- und Erneuerungsarbeiten an unseren Netzen durch. Dabei sind wir bestrebt, notwendige Maßnahmen bei der Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung zu kombinieren und auch andere Sparten, wie beispielsweise den Kanalbau, mit einzubeziehen. Trotz dieser vorausschauenden Herangehensweise ist es teilweise technisch sinnvoll, die Leitungen jeweils in eigenen Gräben zu verlegen. Dies liegt daran, dass Wasser, Kanal und Fernwärme in unterschiedlichen Tiefen verlegt werden und gewisse Abstände der Netze zueinander einzuhalten sind.
In den betroffenen Straßenzügen informieren wir die Anwohnerinnen und Anwohner im Vorfeld durch Einwurfschreiben über die anstehenden Baumaßnahmen. Die Zufahrten zu Grundstücken und Tiefgaragen werden so gut es geht freigehalten und für die Müllabfuhr werden straßenweise geeignete Regelungen gefunden. Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und Notdienste können selbstverständlich immer passieren.
Wir werden die Beeinträchtigungen durch den Bau so gering wie möglich halten und bedanken uns für Ihr Verständnis.
Zu Ihrer Information stellen wir Ihnen hier eine aktuelle Übersichtskarte und eine Tabelle mit den Maßnahmen inklusive der Regelungen für den Verkehr zur Verfügung. Eine Übersicht zu unserem Fernwärmenetzausbau finden Sie unter Fernwärme.
Übersichtskarte
Rot: aktive Baustellen; Blau: geplante Baustellen
Baumaßnahmen
| Abk. | Baumaßnahme | Baubeginn | Ende | Verkehrsregelung |
|---|---|---|---|---|
| FR | Fernwärmeleitungsbau in der Frühlingsstraße | Mitte Juni | Ende August | Vollsperrung Frühlingsstraße. Zufahrt zu DAV Kletter- und Boulderzentrum von Argelsried kommend frei. Fuß- und Radverkehr frei. |
| TUL | Kanal-, Wasser- und Fernwärmeleitungsbau in der Tulpenstraße | Anfang Juli | Ende Oktober | Vollsperrung. Anfahrt Ärztehaus nur über Römerstraße möglich. Fußgänger frei. |
| KAR | Fernwärmeleitungsbau in der Karolinger Straße | Mitte Juli | Mitte November | Vollsperrung zwischen Schergenamtsweg und Römerstraße: Umleitung über Starnberger Weg, Meginhardstr. Römerstr. und entgegengesetzt. Über 3,5 Tonnen Umleitung über Starnberger Weg, Lilienthalstr., Talhof auf die Westumfahrung. Fuß- und Radverkehr wird über Hochstift Freising Platz und Kiltrahinger Str. geleitet |
| HO | Fernwärmeleitungsbau in der Hopfenstraße | Anfang August | Ende August | Vollsperrung zwischen 7 und 19 h. Zwischen 19 und 7 h befahrbar. Umfahrung für Radfahrer und Fußgänger wird eingerichtet. |
| TA | Wasserleitungsbau Tannenstraße | 25.08.2025 | Mitte September | Vollsperrung |
| SCH | Wasserleitungsbau Schulstraße | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt | |
| RA | Fernwärmeleitungsbau in der Rathausstraße | Mitte September | Mitte November | Abschnittsweise Sperrung; Umleitung über Bajuwarenstraße |
| POL | Fernwärmeleitungsbau in der Pollinger Straße | Ende September | Mitte November | Vollsperrung zwischen Karolinger Str. und Rathausparkplatz; Tiefgaragenzufahrt Rathaus frei; Zufahrt über Schäftlarner Weg oder Am Bahnhof |
| AS | Wasserleitungsbau Am Steinberg | Mitte November | Anfang Dezember | Wird noch festgelegt |

